본문바로가기

글로벌 링크

회의록


상세검색

홈으로 회의록 상세검색
상세검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
465 제9대 제283회 제3차 본회의 2024.12.18
464 제9대 제283회 제4차 예산결산특별위원회 2024.12.17
463 제9대 제283회 제3차 예산결산특별위원회 2024.12.16
462 제9대 제283회 제2차 예산결산특별위원회 2024.12.13
461 제9대 제283회 제5차 행정자치위원회 2024.12.11
460 제9대 제283회 제5차 문화경제위원회 2024.12.11
459 제9대 제283회 제5차 도시건설위원회 2024.12.11
458 제9대 제283회 제4차 행정자치위원회 2024.12.10
457 제9대 제283회 제4차 문화경제위원회 2024.12.10
456 제9대 제283회 제4차 도시건설위원회 2024.12.10

※ 회의록은 지방자치법 제84조제3항 및 시행령 제56조제2항에 따라 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 게재됩니다.

게시물 : 465 ~ 456 / 465

주소 및 연락처, 저작권정보

순천시의회 의원프로필

홍길동

경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close