상세검색
| 의안명 | 한국지방세연구원 출연 동의안 | |||
|---|---|---|---|---|
| 대수 | 9 | 회기 | 289 | |
| 의안 번호 | 4498 | 의안 종류 | 동의안 | |
| 대표 발의자 (제출자) |
순천시장 | 발의일 (제출일) |
2025-08-25 | |
| 발의 의원 | ||||
| 위원회 | 소관위 | 행정자치위원회 | 회부일 | 2025-08-26 |
| 보고일 | 2025-09-03 | 상정일 | 2025-09-04 | |
| 의결일 | 2025-09-04 | 처리 결과 | 가결 | |
| 관련 회의록 | 제9대 제289회[임시회] 행정자치위원회 제2차 회의록 | |||
| 본회의 | 소 관 | 본회의 | 부의일 | 2025-09-08 |
| 보고일 | 2025-09-09 | 상정일 | 2025-09-09 | |
| 의결일 | 2025-09-09 | 처리 결과 | 가결 | |
| 관련 회의록 | 제9대 제289회[임시회] 본회의 제2차 회의록 | |||
| 집행부 이송일 | 2025-09-11 | 공포일 | ||
| 공포 번호 | ||||
| 주요 내용 | 가. 출연기관(법령에 따른 출연) ❍ 대상기관 : 한국지방세연구원 ❍ 관련법령 : 의무출연 - 지방세기본법 제151조(지방세연구기관의 설립·운영) - 지방세기본법 제152조(지방세발전기금의 설치·운용) - 지방세기본법 시행령 제94조(지방세발전기금의 적립 및 용도 등) ❍ 주요기능 : 지방세 제도 및 행정의 발전에 필요한 연구·조사·교육 나. 출연내용 ❍ 매년 전전년도 보통세 세입결산액의 1만분의 1.0를 해당연도의 3. 31.까지 한국지방세연구원에 출연 * 법정 출연비율 인하(1만분의 1.2 → 1만분의 1.0), 관련 법령 `25년 말 개정 예정 다. 출연금액 : 18,526천원 ❍ 산출내역 : 전전년도(‘24년) 보통세 세입결산액(185,263,669천원)×0.01% ※ 산출 근거규정 : 지방세기본법 제152조 및 동법 시행령 제94조 라. 출연시기 : 2026. 3. 31.까지 마. 출연기간 : 매년 |
|||
| 첨부 | ||||

