상세검색
| 의안명 | 순천 연향들 도시개발사업 지방채 발행 계획안 | |||
|---|---|---|---|---|
| 대수 | 9 | 회기 | 289 | |
| 의안 번호 | 4506 | 의안 종류 | 기타안건 | |
| 대표 발의자 (제출자) |
순천시장 | 발의일 (제출일) |
2025-08-25 | |
| 발의 의원 | ||||
| 위원회 | 소관위 | 행정자치위원회 | 회부일 | 2025-08-26 |
| 보고일 | 2025-09-03 | 상정일 | 2025-09-04 | |
| 의결일 | 2025-09-04 | 처리 결과 | 가결 | |
| 관련 회의록 | 제9대 제289회[임시회] 행정자치위원회 제2차 회의록 | |||
| 본회의 | 소 관 | 본회의 | 부의일 | 2025-09-08 |
| 보고일 | 2025-09-09 | 상정일 | 2025-09-09 | |
| 의결일 | 2025-09-09 | 처리 결과 | 가결 | |
| 관련 회의록 | 제9대 제289회[임시회] 본회의 제2차 회의록 | |||
| 집행부 이송일 | 2025-09-11 | 공포일 | ||
| 공포 번호 | ||||
| 주요 내용 | 연향들 도시개발사업 개요 ◦ 기 간 : 2019. ~ 2028. ◦ 위 치 : 순천시 연향동, 해룡면 대안리 일원 ◦ 사 업 량 : 488,459㎡(약 148천평) ◦ 총사업비 : 4,084억원(보상비 2,196 공사비 등 1,888) 2026년 지방채 발행계획 ◦ 자 금 선 : 최저이율 자금 우선(발행액 내에서 자금선 결정) ◦ 발행금액 : 392억원(연향들 지방채 발행한도액 1,251억 - 기발행 859억) ◦ 상환이율 : 자금선에 따라 변동 ◦ 활 용 : 연향들 도시개발사업 토지수용에 따른 매입비 및 공사비 |
|||
| 첨부 | ||||

