본문바로가기

글로벌 링크

의안


의안 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 처리 처리내용
접수 가결 부결 폐기 철회 보류 접수(비고) 기타
원안 수정
총계 4146 3988 31 3037 757 39 7 42 32 11 15
예산 및 결산 203 201 3 70 124 1 0 2 0 0 0
중요동의 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
조례안 소계 2501 2420 18 1727 611 14 7 9 28 1 5
의원 0 535 3 343 165 5 2 2 13 0 2
위원회 0 25 0 24 0 1 0 0 0 0 0
시장 5 91 0 75 16 0 0 0 0 0 0
동의안 310 296 4 257 3 2 0 21 2 2 1
승인안 31 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0
결의안 110 108 1 92 4 2 0 0 0 4 2
건의안 218 217 2 209 0 2 0 1 1 0 1
규칙안 78 76 1 68 4 2 0 0 1 0 0
의견청취 66 64 0 59 0 1 0 1 0 0 3
공유재산 333 310 1 281 7 11 0 6 0 2 1
기타 292 263 1 243 3 3 0 2 0 2 2

주소 및 연락처, 저작권정보