본문바로가기

글로벌 링크

서브비주얼

발언회의록


발언회의록

상세검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
265 제9대 제282회 제3차 본회의 2024.10.23
264 제9대 제282회 제4차 문화경제위원회 2024.10.17
263 제9대 제282회 제3차 문화경제위원회 2024.10.16
262 제9대 제282회 제2차 문화경제위원회 2024.10.15
261 제9대 제282회 제1차 문화경제위원회 2024.10.14
260 제9대 제281회 제1차 도시건설위원회 2024.09.02
259 제9대 제280회 제3차 문화경제위원회 2024.07.22
258 제9대 제280회 제1차 문화경제위원회 2024.07.18
257 제9대 제279회 제1차 문화경제위원회 2024.07.02
256 제9대 제278회 제3차 행정자치위원회 2024.06.10

주소 및 연락처, 저작권정보