본문바로가기

글로벌 링크

의안


의안통계

홈으로 의안 의안통계
의안 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 처리 처리내용
접수 가결 부결 폐기 철회 보류 접수(비고) 기타
원안 수정
총계 4046 3904 31 2975 752 39 7 42 32 11 13
예산 및 결산 202 199 3 70 123 1 0 2 0 0 0
중요동의 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
조례안 소계 2443 2361 18 1672 607 14 7 9 28 1 5
의원 0 519 3 329 163 5 2 2 13 0 2
위원회 0 16 0 15 0 1 0 0 0 0 0
시장 4 57 0 43 14 0 0 0 0 0 0
동의안 305 295 4 257 3 2 0 21 2 2 1
승인안 31 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0
결의안 107 105 1 92 4 2 0 0 0 4 2
건의안 214 213 2 207 0 2 0 1 1 0 1
규칙안 73 72 1 64 4 2 0 0 1 0 0
의견청취 66 62 0 59 0 1 0 1 0 0 1
공유재산 327 308 1 280 7 11 0 6 0 2 1
기타 275 256 1 243 3 3 0 2 0 2 2

주소 및 연락처, 저작권정보

순천시의회 의원프로필

홍길동

경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close