본문바로가기

글로벌 링크

의안


의안통계

홈으로 의안 의안통계
의안 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 처리 처리내용
접수 가결 부결 폐기 철회 보류 접수(비고) 기타
원안 수정
총계 4146 4008 31 3049 760 39 7 42 32 11 15
예산 및 결산 203 201 3 70 124 1 0 2 0 0 0
중요동의 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
조례안 소계 2501 2431 18 1735 614 14 7 9 28 1 5
의원 0 539 3 347 165 5 2 2 13 0 2
위원회 0 25 0 24 0 1 0 0 0 0 0
시장 5 98 0 79 19 0 0 0 0 0 0
동의안 310 300 4 257 3 2 0 21 2 2 1
승인안 31 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0
결의안 110 108 1 92 4 2 0 0 0 4 2
건의안 218 217 2 209 0 2 0 1 1 0 1
규칙안 78 77 1 69 4 2 0 0 1 0 0
의견청취 66 64 0 59 0 1 0 1 0 0 3
공유재산 333 313 1 284 7 11 0 6 0 2 1
기타 292 264 1 243 3 3 0 2 0 2 2

주소 및 연락처, 저작권정보

순천시의회 의원프로필

홍길동

경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close