본문바로가기

글로벌 링크

의안


의안통계

홈으로 의안 의안통계
의안 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 처리 처리내용
접수 가결 부결 폐기 철회 보류 접수(비고) 기타
원안 수정
총계 4437 4238 30 3180 791 38 7 42 32 11 18
예산 및 결산 207 205 3 71 127 1 0 2 0 0 0
중요동의 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
조례안 소계 2647 2570 17 1846 642 14 7 9 28 1 5
의원 1 588 2 382 180 5 2 2 13 0 2
위원회 0 29 0 28 0 1 0 0 0 0 0
시장 8 182 0 149 32 0 0 0 0 0 0
동의안 325 313 4 257 3 2 0 21 2 2 1
승인안 33 32 0 30 0 0 0 0 0 0 0
결의안 124 122 1 98 4 2 0 0 0 4 2
건의안 230 229 2 218 0 2 0 1 1 0 1
규칙안 81 80 1 72 4 2 0 0 1 0 0
의견청취 72 69 0 59 0 1 0 1 0 0 6
공유재산 342 319 1 284 7 10 0 6 0 2 1
기타 372 296 1 244 3 3 0 2 0 2 2

주소 및 연락처, 저작권정보

순천시의회 의원프로필

홍길동

경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close