의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 처리 | 처리내용 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 보류 | 접수(비고) | 기타 | |||||
| 원안 | 수정 | |||||||||||
| 총계 | 4526 | 4317 | 25 | 3211 | 800 | 38 | 7 | 43 | 32 | 11 | 11 | |
| 예산 및 결산 | 212 | 210 | 3 | 73 | 129 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 중요동의 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 2682 | 2606 | 14 | 1879 | 649 | 14 | 7 | 9 | 28 | 1 | 5 |
| 의원 | 0 | 610 | 1 | 401 | 184 | 5 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | |
| 위원회 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 11 | 205 | 0 | 169 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 340 | 328 | 5 | 260 | 3 | 2 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | |
| 승인안 | 30 | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 125 | 123 | 1 | 99 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 건의안 | 241 | 240 | 0 | 221 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 규칙안 | 84 | 83 | 0 | 76 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 74 | 72 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 357 | 333 | 1 | 285 | 7 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
| 기타 | 377 | 290 | 1 | 235 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
