본문바로가기

글로벌 링크

의안


의안통계

홈으로 의안 의안통계
의안 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 처리 처리내용
접수 가결 부결 폐기 철회 보류 접수(비고) 기타
원안 수정
총계 4566 4347 25 3223 804 38 7 43 32 11 11
예산 및 결산 214 212 3 74 130 1 0 2 0 0 0
중요동의 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
조례안 소계 2698 2620 14 1890 652 14 7 9 28 1 5
의원 0 617 1 406 186 5 2 2 13 0 2
위원회 0 25 0 24 0 1 0 0 0 0 0
시장 214 1825 12 1313 462 8 4 7 15 1 3
동의안 343 331 5 260 3 2 0 21 2 2 0
승인안 30 29 0 27 0 0 0 0 0 0 0
결의안 126 123 1 99 4 2 0 0 0 4 2
건의안 250 249 0 221 0 2 0 2 1 0 1
규칙안 84 83 0 76 4 2 0 0 1 0 0
의견청취 75 73 0 55 0 1 0 1 0 0 0
공유재산 357 333 1 285 7 10 0 6 0 2 1
기타 385 291 1 235 3 3 0 2 0 2 2

주소 및 연락처, 저작권정보

순천시의회 의원프로필

홍길동

경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close