행정사무감사 조치결과
총 : 6건 (1/6)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 순천시의회 | 2024-12-19 | 271 |
|
| 5 | 2023년도 행정사무감사 결과보고서 | 순천시의회 | 2024-02-02 | 398 |
|
| 4 | 2022년도 행정사무감사 결과보고서 | 순천시의회 | 2024-02-02 | 225 |
|
| 3 | 2021년도 행정사무감사 결과보고서 | 순천시의회 | 2024-02-02 | 227 |
|
| 2 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서 | 순천시의회 | 2024-02-02 | 210 |
|
| 1 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서 | 순천시의회 | 2024-02-02 | 202 |
|
