국제교류 현황
총 : 73건 (64/73)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 공무국외출장결과[2025-3] | 순천시의회 | 2025-11-11 | 95 |
|
| 72 | 공무국외출장(2025-3) 계획 수정 | 순천시의회 | 2025-09-16 | 133 |
|
| 71 | 공무국외출장 결과(2025-2) | 순천시의회 | 2025-09-16 | 133 |
|
| 70 | 공무국외출장 계획(2025-3) | 순천시의회 | 2025-09-11 | 139 |
|
| 69 | 공무국외출장 계획 [2025-2, 몽골 어르헝주 에르데네트시 공식초청 방문 및 우호도시 현지시찰] | 순천시의회 | 2025-08-11 | 170 |
|
| 68 | 공무국외출장 결과보고 [2025년 전라남도시‧군의회의장협의회 선진지 비교시찰] | 순천시의회 | 2025-07-22 | 186 |
|
| 67 | 공무국외출장 계획 [2025년 전라남도시‧군의회의장협의회 선진지 비교시찰] | 순천시의회 | 2025-05-19 | 374 |
|
| 66 | 2024년 제1회 순천시의회의원 등 공무국외출장 결과보고 | 순천시의회 | 2025-01-15 | 299 | |
| 65 | 공무국외출장결과보고(제2024-3호) | 순천시의회 | 2024-12-11 | 197 |
|
| 64 | 2024년 순천시의회의원 등 공무국외출장 계획(제2024-3호) | 순천시의회 | 2024-11-05 | 451 |
|

