연간회기일정
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
월별 | 회차 | 구분 | 기간(예정) | 일수 | 주요내용 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 8회 | 101 | |||
2월 | 266회 | 임시회 | 2. 3. ~ 2. 14. | 12 |
|
3월 | 267회 | 임시회 | 3. 14. ~ 3. 20. | 7 |
|
5월 | 268회 | 임시회 | 5. 9. ~ 5. 18. | 10 |
|
6월 | 269회 | 제1차 정례회 |
6. 7. ~ 6. 16. | 10 |
|
7월 | 270회 | 임시회 | 7. 19. ~ 7. 31. | 13 |
|
9월 | 271회 | 임시회 | 9. 8. ~ 9. 15. | 8 |
|
10월 | 272회 | 임시회 | 10. 13. ~ 10. 26. | 14 |
|
11월 ~ 12월 |
273회 | 제2차 정례회 |
11. 24. ~ 12. 20. | 27 |
|