연간회기일정
2025년 순천시의회 회기운영 계획(안)
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
월별 | 회차 | 구분 | 기간(예정) | 일수 | 주요내용 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 9회 | 103 | |||
2월 | 284회 | 임시회 | 2. 18. ~ 2. 26. | 9 |
|
3월 | 285회 | 임시회 | 3. 18. ~ 3. 24. | 7 |
|
4월 | 286회 | 임시회 | 4. 9. ~ 4. 17. | 9 |
|
5월 | 287회 | 임시회 | 5. 8. ~ 5. 15. | 8 |
|
6월 | 288회 | 제1차 정례회 |
6. 3. ~ 6. 13. | 11 |
|
7월 | 289회 | 임시회 | 7. 15. ~ 7. 25. | 11 |
|
9월 | 290회 | 임시회 | 9. 2. ~ 9. 9. | 8 |
|
10월 | 291회 | 임시회 | 10. 17. ~ 10. 31. | 15 |
|
11월 ~ 12월 |
292회 | 제2차 정례회 |
11. 25 ~ 12. 19. | 25 |
|
※ 본 계획은 의회의 사정에 의하여 변경될 수 있습니다.