본문바로가기

글로벌 링크

영상회의록


자유발언

홈으로 영상회의록 자유발언
자유발언 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

자유발언 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
219 제9대 제280회 제2차 정광현 의원 자유발언 2024.07.23
218 제9대 제280회 제2차 최미희 의원 자유발언 2024.07.23
217 제9대 제278회 제1차 자유발언 2024.06.04
216 제9대 제278회 제1차 장경순 의원 자유발언 2024.06.04
215 제9대 제277회 제3차 최현아 의원 자유발언 2024.05.17
214 제9대 제277회 제1차 신정란 의원 자유발언 2024.05.08
213 제9대 제277회 제1차 김영진 의원 자유발언 2024.05.08
212 제9대 제275회 제2차 김영진 의원 자유발언 2024.03.05
211 제9대 제273회 제3차 유영갑 의원 5분 자유발언 2023.12.20
210 제9대 제273회 제1차 최미희 의원 5분 자유발언 2023.11.24

주소 및 연락처, 저작권정보

순천시의회 의원프로필

홍길동

경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close