업무추진비 현황
총 : 34건 (25/34)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2025-10-22 | 15 | |
| 33 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2025-07-30 | 90 | |
| 32 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2025-04-29 | 237 | |
| 31 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2025-01-24 | 244 | |
| 30 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2024-10-30 | 267 | |
| 29 | 2024년 2분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2024-07-31 | 290 | |
| 28 | 2024년 1분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2024-04-20 | 333 | |
| 27 | 2023년 4분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2024-01-30 | 355 | |
| 26 | 2023년 3분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2023-10-30 | 431 | |
| 25 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2023-07-28 | 426 |

