업무추진비 현황
총 : 35건 (26/35)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2026-01-29 | 83 | |
| 34 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2025-10-22 | 135 | |
| 33 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2025-07-30 | 181 | |
| 32 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2025-04-29 | 319 | |
| 31 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2025-01-24 | 326 | |
| 30 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2024-10-30 | 348 | |
| 29 | 2024년 2분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2024-07-31 | 365 | |
| 28 | 2024년 1분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2024-04-20 | 408 | |
| 27 | 2023년 4분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2024-01-30 | 438 | |
| 26 | 2023년 3분기 업무추진비 집행내역 | 순천시의회 | 2023-10-30 | 514 |


